https://gmap.nl/wp-content/uploads/12295.jpg
900
1600
Editor_in_chief
https://gmap.nl/wp-content/uploads/GMAP-WEB-LOGO-400px-crop.png
Editor_in_chief2026-05-02 07:52:482026-05-04 20:34:18AMARG MARCH 2026AMARG INVENTORY DATE
TOTAL CURRENT AIRCRAFT
GMAP DATABASE UPDATE
IMPORTANT NOTICE:
The information on this site is based on the monthly reports provided by the 309th AMARG. These reports do not always reflect the exact situation and may contain inaccuracies (for example, aircraft undergoing conversion to drones at the facility are removed from the list, even though they are still physically present). Accordingly, the information is provided on an “as-is” basis.
AMARG SERIAL SEARCH
Search aircraft history by serial
AMARG INVENTORY
AMARG INVENTORY DASHBOARD
| TYPE | SERIAL | ALIAS | PARKING AREA | REMOVAL PERIOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading… | |||||
RANDOM AMARG VIDEO’S FROM OUR LIBRARY
INTERACTIVE AREA LISTING / SUMMARIES
Filter Types In Selected Area
Inventory In Selected View
| TYPE | SERIAL | ALIAS | PARKING AREA | ARRIVAL DATE | REMOVAL DATE |
|---|
MONTHLY UPDATES
AMARG AIRCRAFT MOVEMENTS
AMARG MOVEMENTS DASHBOARD
Overview of aircraft movements between areas
| Type | Serial | Old Area | New Area | Period Moved | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-10C | 78-0640 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | October 2025 → March 2026 |
| A-10C | 79-0086 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | August 2025 → March 2026 |
| A-10C | 79-0105 | FLUSH FARM | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0134 | D ROW | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0146 | FLUSH FARM | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0151 | 17 | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0153 | FLUSH FARM | → | MAINTENANCE SHELTER | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0171 | FLUSH FARM | → | MAINTENANCE SHELTER | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0180 | 17 | → | D ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0183 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | September 2025 → March 2026 |
| A-10C | 79-0210 | 17 | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 79-0211 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | August 2025 → March 2026 |
| A-10C | 80-0167 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | November 2025 → March 2026 |
| A-10C | 81-0960 | E ROW | → | 24 | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 81-0975 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | October 2025 → March 2026 |
| A-10C | 81-0997 | 17 | → | E ROW | February 2026 → March 2026 |
| A-10C | 82-0651 | 24 | → | MAINTENANCE SHELTER | August 2025 → March 2026 |
| C-2A | 162170 | PAD | → | 24 | February 2026 → March 2026 |
| F-15C | 80-0024 | 24 | → | 22 | September 2025 → March 2026 |
| F-15C | 82-0012 | E ROW | → | 22 | February 2026 → March 2026 |
| F-15C | 83-0026 | 24 | → | 22 | April 2025 → March 2026 |
| F-15C | 83-0027 | 24 | → | 22 | April 2025 → March 2026 |
| F-15D | 83-0049 | E ROW | → | 22 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 85-1412 | SHELTER | → | 11 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 85-1452 | SHELTER | → | 27 | October 2025 → March 2026 |
| F-16C | 85-1479 | SHELTER | → | 11 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 86-0219 | SHELTER | → | 13 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 86-0258 | 27 | → | H ROW | February 2021 → March 2026 |
| F-16C | 87-0220 | D ROW | → | PAD | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 87-0264 | WASH RACK | → | 11 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 87-0286 | FLUSH FARM | → | MAINTENANCE SHELTER | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 87-0339 | FLUSH FARM | → | HANGAR 3 | February 2026 → March 2026 |
| F-16C | 89-2023 | 20 | → | 21 | January 2026 → March 2026 |
| F-16D | 88-0152 | D ROW | → | WASH RACK | February 2026 → March 2026 |
| FA-18F | 165912 | E ROW | → | 24 | February 2026 → March 2026 |
| FA-18F | 165914 | SHELTER | → | 24 | February 2026 → March 2026 |
| HH-60G | 01-26885 | SHELTER | → | 2 | February 2026 → March 2026 |
| HH-60G | 01-26886 | HANGAR 3 | → | 2 | February 2026 → March 2026 |
| HH-60G | 05-27048 | HANGAR 3 | → | 2 | February 2026 → March 2026 |
| HH-60G | 05-27056 | SHELTER | → | 2 | February 2026 → March 2026 |
| HH-60G | 06-27076 | HANGAR 3 | → | 2 | February 2026 → March 2026 |
| KC-135R | 58-0011 | WASH RACK | → | 23 | February 2026 → March 2026 |
| P-3C | 160293 | FLUSH FARM | → | MAINTENANCE SHELTER | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 91-0094 | FLUSH FARM | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 92-0361 | WASH RACK | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 93-0650 | D ROW | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 94-0127 | WASH RACK | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 94-0135 | D ROW | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| T-1A | 94-0137 | FLUSH FARM | → | 20 | February 2026 → March 2026 |
| U-2S | 80-1085 | 18 | → | 29 | February 2026 → March 2026 |
| UH-1N | 69-6639 | PAD | → | HANGAR 3 | December 2025 → March 2026 |
| UH-1N | 69-6646 | PAD | → | HANGAR 3 | December 2025 → March 2026 |
AMARG SUMMARY
AMARG Summary Dashboard
Selection: March 2026
Monthly chart - 2026
Monthly overview
| Year | Month | Current | Arrivals | Removed | Re-entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3423 | +16 | -47 | 4 | |
| 2026 | 3446 | +26 | -3 | 9 | |
| 2026 | 3460 | +19 | -5 | 5 |







